弹跳力是衡量一个人爆发力和肌肉力量的重要指标之一。通常通过垂直跳跃测试来评估。然而,人的弹跳力受到许多因素的影响,包括年龄、性别、体重、身高、训练水平等。下面将根据不同年龄段和性别,提供正常人的弹跳力标准图,并简要解释影响弹跳力的因素。
| 年龄段 | 优秀 (厘米) | 良好 (厘米) | 平均 (厘米) | 一般 (厘米) |
||||||
| 1825 | > 60 | 5060 | 4050 | < 40 |
| 2635 | > 55 | 4555 | 3545 | < 35 |
| 3645 | > 50 | 4050 | 3040 | < 30 |
| 4655 | > 45 | 3545 | 2535 | < 25 |
| 56 | > 40 | 3040 | 2030 | < 20 |
| 年龄段 | 优秀 (厘米) | 良好 (厘米) | 平均 (厘米) | 一般 (厘米) |
||||||
| 1825 | > 50 | 4050 | 3040 | < 30 |
| 2635 | > 45 | 3545 | 2535 | < 25 |
| 3645 | > 40 | 3040 | 2030 | < 20 |
| 4655 | > 35 | 2535 | 1525 | < 15 |
| 56 | > 30 | 2030 | 1020 | < 10 |
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
通过理解自己的弹跳力水平,并采取适当的训练和措施,可以有效提高弹跳力,从而在各种运动和日常活动中表现更出色。