排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 1611 |
2 | 伊朗 | 1522 |
3 | 澳大利亚 | 1487 |
4 | 韩国 | 1484 |
5 | 卡塔尔 | 1474 |
6 | 沙特阿拉伯 | 1457 |
7 | 阿联酋 | 1456 |
8 | 叙利亚 | 1436 |
9 | 中国 | 1429 |
10 | 伊拉克 | 1424 |
11 | 乌兹别克斯坦 | 1416 |
12 | 阿曼 | 1398 |
13 | 巴林 | 1392 |
14 | 约旦 | 1384 |
15 | 吉尔吉斯斯坦 | 1378 |
16 | 越南 | 1377 |
17 | 巴勒斯坦 | 1364 |
18 | 黎巴嫩 | 1363 |
19 | 印度 | 1359 |
20 | 巴勒斯坦 | 1359 |
21 | 吉尔吉斯斯坦 | 1378 |
22 | 越南 | 1377 |
23 | 约旦 | 1384 |
24 | 巴林 | 1392 |
25 | 阿曼 | 1398 |
26 | 乌兹别克斯坦 | 1416 |
27 | 伊拉克 | 1424 |
28 | 中国 | 1429 |
29 | 叙利亚 | 1436 |
30 | 阿联酋 | 1456 |
31 | 沙特阿拉伯 | 1457 |
32 | 卡塔尔 | 1474 |
33 | 韩国 | 1484 |
34 | 澳大利亚 | 1487 |
35 | 伊朗 | 1522 |
36 | 日本 | 1611 |
请注意,排名和积分会根据国际比赛的结果而定期更新。以上排名为2022年6月最新统计数据,仅供参考。