南美洲地区是世界足球实力最强的地区之一,南美洲世界杯预选赛也被誉为世界上最激烈的预选赛之一。以下是最新的南美世界杯预选赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
2 | 巴西 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
3 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
4 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 |
5 | 哥伦比亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
6 | 智利 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
7 | 秘鲁 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
8 | 玻利维亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
9 | 委内瑞拉 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
10 | 巴拉圭 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
以上是截止到最新一轮比赛结束后的南美世界杯预选赛积分榜。积分榜会随着比赛的进行而不断更新,球迷们可以关注官方网站或体育新闻媒体获取最新的积分榜信息。