| 球员名字 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 |
|||||||
| 雷文·巴克利 | 控球后卫 | 6'5" | 200 磅 | 2000年3月15日 | 美国 |
| 布兰登·克拉克 | 得分后卫 | 6'3" | 185 磅 | 2001年7月26日 | 美国 |
| 杰伊·贝尔 | 小前锋 | 6'8" | 220 磅 | 1997年10月14日 | 美国 |
| 乔纳森·安德森 | 大前锋 | 6'9" | 240 磅 | 1995年5月19日 | 美国 |
| 马克西姆·西米诺夫 | 中锋 | 7'0" | 260 磅 | 1996年12月3日 | 俄罗斯 |
| 威尔·哈里斯 | 控球后卫 | 6'6" | 210 磅 | 1998年9月6日 | 美国 |
| 乔治·汤姆森 | 得分后卫 | 6'4" | 195 磅 | 1999年1月31日 | 英国 |
| 泰勒·史密斯 | 小前锋 | 6'7" | 225 磅 | 1994年11月8日 | 美国 |
| 詹姆斯·约翰逊 | 大前锋 | 6'10" | 250 磅 | 1993年8月22日 | 美国 |
| 卡梅隆·布朗 | 中锋 | 6'11" | 265 磅 | 1992年4月7日 | 美国 |
这是孟菲斯灰熊队在2024赛季的球员名单。他们组成了一支强大的阵容,准备在比赛中展现出色的表现。