历届奥运会男排前三名
奥运会年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
1964年(东京) | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 日本 |
1968年(墨西哥城) | 苏联 | 日本 | 捷克斯洛伐克 |
1972年(慕尼黑) | 苏联 | 日本 | 东德 |
1976年(蒙特利尔) | 苏联 | 日本 | 巴西 |
1980年(莫斯科) | 苏联 | 东德 | 保加利亚 |
1984年(洛杉矶) | 美国 | 巴西 | 意大利 |
1988年(首尔) | 美国 | 苏联 | 荷兰 |
1992年(巴塞罗那) | 独立奥运参赛团 | 巴西 | 荷兰 |
1996年(亚特兰大) | 荷兰 | 意大利 | 美国 |
2000年(悉尼) | 意大利 | 俄罗斯 | 南斯拉夫 |
2004年(雅典) | 巴西 | 意大利 | 俄罗斯 |
2008年(北京) | 美国 | 巴西 | 俄罗斯 |
2012年(伦敦) | 俄罗斯 | 巴西 | 意大利 |
2016年(里约热内卢) | 巴西 | 意大利 | 美国 |
2020年(东京,延期至2021) | 法国 | 俄罗斯 | 阿根廷 |
以上是历届奥运会男排比赛的前三名名单。男排作为奥运会传统项目之一,见证了各国男子排球运动的辉煌历史。苏联队、美国队、巴西队等传统强队屡创佳绩,但近年来也出现了一些新兴力量,如法国队等。在每届奥运会上,男排比赛总是精彩纷呈,为世界各国观众带来了无尽的激情和感动。