曼联足球俱乐部在英超联赛的表现一直备受关注。以下是近十年(2014年至2023年)曼联在英超联赛中的排名和表现的综合分析:
| 年份 | 排名 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 2023 | 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 40 | 30 | 77 |
| 2022 | 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 39 | 39 | 82 |
| 2021 | 4 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 52 | 21 | 74 |
| 2020 | 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 73 | 51 | 22 | 66 |
| 2019 | 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 66 | 52 | 14 | 62 |
| 2018 | 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 |
| 2017 | 6 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 69 |
| 2016 | 5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 |
| 2015 | 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 70 | 41 | 29 | 69 |
| 2014 | 7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 46 | 18 | 64 |
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
通过对过去十年曼联在英超联赛中的排名和表现进行分析,可以为球队未来的发展提供一些指导和建议,帮助球队取得更好的成绩。